便攜式直流高壓發(fā)生器在電力系統(tǒng)的應(yīng)用(二)
(2) 電機ZnO系列
避雷器的額定電壓KV | 發(fā)電機的額定電壓KV | 標稱2.5KA放電發(fā)電機型Udc/1mA | 標稱2.5KA放電電流發(fā)電機型Udc/1mA | 建議選配(KV/mA) |
3.8 | 3.15 | 5.6 | 5.6 | 60/2 |
7.6 | 6.3 | 11.3 | 11.3 | |
12.7 | 10.5 | 18.9 | 18.9 | |
16.7 | 13.8 | -- | -- | |
19.0 | 15.75 | -- | -- |
(3) 電機中性點ZnO系列
避雷器額定電壓(KV) | 電機額定電壓(KV) | 標稱5KA放電電流 Udc/1mA(KV) | 建議選配(KV/mA) |
2.3 | 3.131 | 3.4 | 60/2 |
4.6 | 6.3 | 6.9 | |
7.6 | 10.5 | 11.3 |
(4) 并聯(lián)補償電容 避雷器的系列
避雷器的額定電壓 (KV) | 系統(tǒng)額定電壓 (KV) | 標稱放電電流5KA等級 Udc/1mA(KV) | 建議選配(KV/mA) |
3.8 | 3 | 6.9 | 60/120KV 5/2mA |
7.6 | 6 | 13.8 | |
12.7 | 10 | 23.0 | |
42 | 35 | 70 | |
69 | 63 | 117 |