10KV(6KV)系列變壓器技術(shù)參數(shù)
10KV(6KV)系列變壓器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
額定容量(KVA) | 高額定電流(A) | 低額定電流(A) | 空載損耗(KW) | 負載損耗(KW) | 阻抗電壓(%) | 空載電流(%) | |||||||||
S7 | S9 | S11 | S13 | SH15 | S7 | S9、S11、S13、SH15 | S7、S9、S11、S13、SH15 | S7 | S9 | S11 | S13 | SH15 | |||
30 | 1.732 | 43.3 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.033 | 0.80 | 0.60/0.63 | 4.0 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 1.40 | 1.7 |
50 | 2.887 | 72.17 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.043 | 1.15/1.25 | 0.87/0.91 | 2.5/2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.20 | 1.3 | |
63 | 3.637 | 90.94 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.050 | 1.40/1.50 | 1.04/1.09 | 2.4/2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.97 | 1.2 | |
80 | 4.619 | 115.5 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.060 | 1.65/1.80 | 1.25/1.31 | 2.2/2.4 | 1.9 | 1.2 | 0.97 | 1.1 | |
100 | 5.774 | 144.3 | 0.32 | 0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.075 | 2.00/2.15 | 1.50/1.58 | 2.1/2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.97 | 1.0 | |
125 | 7.217 | 180.4 | 0.37 | 0.34 | 0.24 | 0.17 | 0.085 | 2.45/2.55 | 1.80/1.89 | 2.0/2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.84 | 0.9 | |
160 | 9.238 | 230.9 | 0.46 | 0.40 | 0.28 | 0.20 | 0.100 | 2.85/3.10 | 2.20/2.31 | 1.9/2.1 | 1.6 | 1.0 | 0.84 | 0.7 | |
200 | 11.55 | 288.7 | 0.54 | 0.48 | 0.34 | 0.24 | 0.120 | 3.50/3.60 | 2.60/2.73 | 1.8/2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.74 | 0.7 | |
250 | 14.43 | 360.9 | 0.64 | 0.56 | 0.40 | 0.29 | 0.140 | 4.00/4.10 | 3.05/3.20 | 1.7/1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.64 | 0.7 | |
315 | 18.19 | 454.7 | 0.76 | 0.67 | 0.48 | 0.39 | 0.170 | 4.80/4.90 | 3.65/3.83 | 1.6/1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.64 | 0.5 | |
400 | 23.09 | 577.4 | 0.92 | 0.80 | 0.57 | 0.41 | 0.200 | 5.80/6.00 | 4.30/4.52 | 1.5/1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.54 | 0.5 | |
500 | 28.87 | 721.7 | 1.08 | 0.96 | 0.68 | 0.48 | 0.240 | 6.90/7.15 | 5.15/5.41 | 1.4/1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.54 | 0.5 | |
630 | 36.37 | 909.4 | 1.30 | 1.20 | 0.81 | 0.57 | 0.320 | 8.10/8.50 | 6.20 | 4.5 | 1.3/1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.54 | 0.3 |
800 | 46.19 | 1155 | 1.54 | 1.40 | 0.98 | 0.70 | 0.380 | 9.9/10.40 | 7.50 | 1.2/1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.48 | 0.3 | |
1000 | 57.74 | 1443 | 1.80 | 1.70 | 1.15 | 0.83 | 0.450 | 11.6/12.2 | 10.3 | 1.1/1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.42 | 0.3 | |
1250 | 72.17 | 1804 | 2.20 | 1.95 | 1.36 | 0.97 | 0.530 | 13.8/14.5 | 12.0 | 1.0/1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.36 | 0.2 | |
1600 | 92.38 | 2309 | 2.65 | 2.40 | 1.64 | 1.17 | 0.630 | 16.5/17.3 | 14.5 | 0.9/1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.36 | 0.2 | |
2000 | 1.94 | 1.55 | 18.3 | 5.0 | 0.4 | ||||||||||
2500 | 2.29 | 1.83 | 21.2 | 0.4 |
表格中額定電流對應(yīng)的是10KV/0.4KV的數(shù)據(jù);斜線上方的是Y/yn0的變壓器數(shù)據(jù),下方的是D/yn11或Y/zn11的變壓器數(shù)據(jù)