產(chǎn)品簡介:
ZX119系列高阻箱(兆歐表檢定裝置)是根據(jù)JJG622-1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規(guī)程》,JJG1005-2005《電子式絕緣電阻表檢定規(guī)程》,JJG1072-2011《直流高壓高值電阻器檢定規(guī)程》之要求設(shè)計(jì)制造的新型絕緣電阻表檢定裝置。各項(xiàng)指標(biāo)均符合各檢定規(guī)程的要求。ZX119系列高阻箱(兆歐表檢定裝置)不僅適用于對(duì)各種型號(hào)、不同規(guī)格的國產(chǎn)、進(jìn)口絕緣電阻表(兆歐表)及同類儀器儀表的檢測,而且可分別兼作直流標(biāo)準(zhǔn)高阻箱、高輸入內(nèi)阻直流高壓表、接地電阻儀拖動(dòng)裝置使用。
產(chǎn)品參數(shù):
兆歐表檢定裝置指標(biāo):
步進(jìn)盤阻值(Ω) | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | |
步進(jìn)盤位數(shù) | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | |||||||||||
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
額定電壓(電流) | ZX119-2 ZX119-3 | - | - | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
2500V | |||||||||||
ZX119-4 ZX119-8 | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | |||||
兆歐表端電壓測試儀指標(biāo):
量程(V) | 自動(dòng)量程(四位半直讀顯示) | |
測量范圍(V) | ZX119-3 | 0~1999.9V~3000V |
PZV-2 | 0~1999.9V~7500V | |
ZX119-8 | 0~1999.9V~5000V | |
ZX119-10 | 0~1999.9V~10000V | |
zui大允許誤差 | ±(1%RD+2D) | |
輸入電阻 | ZX119-3 | 20GΩ±10% |
PZV-2 | ||
ZX119-8 | ||
電源 | 9V(6F22層疊電池一節(jié)) |
外形尺寸、重量:
產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
ZX119-2/ZX119-3/ZX119-4 | 500×280×140 | 5 |
ZX119-8 | 620×320×150 | 10 |