承試四級試驗設(shè)備清單
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | JL1007-30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | JL1007-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A/30~300Hz | JL1006-75kVA/75kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | JL4005-5kVA |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 1 | 1、介質(zhì)測量精度為1%;2、電容量精度為0.5%;3、抗干擾變頻 | JL3001 |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | JL5004 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | JL2007 |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | JL4002 |
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JL2571 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | JL3007 |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | JL3010 |
8 | 高壓開關(guān)動特性測試儀 | 臺 | 1 | JL2002 | |
9 | 智能絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~10000V/200G(Ω)短路電流≥5mA | JL2009 |
三 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | JL2671 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | JL2000B |
承裝類-四級施工機具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備條件 | ||||
承裝類四級 | ||||
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 2 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15~50kN |
2 | 卡線器 | 只 | 10 | |
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 電動絞磨機 | 臺 | 2 | 50kN |
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100m |
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160m |
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10kN |
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 手動液壓機 | 臺 | 6 | 240kN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0~120mm |
3 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 600kN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN |
5 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
2 | 水準儀 | 臺 | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | |
5 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
6 | 發(fā)電機 | 套 | 1 | 5-8kW |
7 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |
8 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 1 | |
9 | 線纜軟紙切刀 | 把 | 1 | |
10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標準。 |
承修類-四級施工機具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備條件 | ||||
承修類四級 | ||||
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 10 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20~50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 | |
5 | 手扶絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點小于-400c,參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 臺 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導線壓接機 | 臺 | 2 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 電焊機 | 臺 | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測量、試驗及動力設(shè)備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺 | 1 | |
2 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺 | 1 | |
6 | 數(shù)字式真空計 | 個 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 1 | 5kW |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運載人員和貨物的客貨兩用運輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標準。 |