承試五級(jí)試驗(yàn)設(shè)備清單
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60KV/2mA | ZGF-60KV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5KVA/50kV | JL1007-5KVA/50KV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A /30~300Hz | JL1006-75KVA/75KV |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | JL2006 |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | JL5004 |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | JL4001 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JL2571 | |
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | JL3007 |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | JL3010 |
7 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JL2001 | |
三 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | JL2671 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | JL2000B |
承裝類-五級(jí)施工機(jī)具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承裝類 五級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | |||
1 | 雙鉤 | 把 | 2 | 15~50kN |
2 | 卡線器 | 只 | 6 | |
3 | 緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN |
4 | 電動(dòng)絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 20-50kN |
5 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160m |
6 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 100m |
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 2 | 240kN |
2 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 600kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 160kN |
4 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 200-300mm2 |
6 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 激光或紅外線測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 3-5kW |
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 線纜硬質(zhì)切刀 | 把 | 2 | |
10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |
承修類-五級(jí)施工機(jī)具設(shè)備清單
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | ||||
承修類 五級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 6 | |
2 | 緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 6 | 20~50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 20 | |
5 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 把 | 1 | |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 3kW |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格為車輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |